| Schützenkönig | Dieter Reimann |
| Adjutant | Ulrich Burmester |
| Adjutant | Rainer Fehlhaber |
| 1. Ritter | Hendrick Heuer |
| 2. Ritter | Ulrich Burmester |
| 4. Platz | Gerd Harms |
| 5. Platz | Bernd Rauh |
| 6. Platz | Michael Detje |
| 7. Platz | Dieter Kohfeld |
| 8. Platz | Jürgen Conrad |
| 9. Platz | Martin Meyer |
| 10. Platz | Marko Karls |
| König der Könige | Bernd Rauh |
| Adjutantenpokal | Ulrich Burmester |
| Gemeindescheibe | Karin Krause |
| Jungschützenkönig | Matti Neckel |
| Adjutant | Timo Sandmann |
| 1. Ritter | Florian Bade |
| 2. Ritter | Joris Albers |
| Damenkönigin | Andrea Fehlhaber |
| Adjutantin | Christel Neckel |
| 2. Platz | Anja Borsch |
| 3. Platz | Dagmar Bade-Rauh |
| Königin der Königinnen | Anke Ahlf |
| Jungschützenkönigin | Sabrina Borsch |
| Adjutantin | Annika Clasen |
| 2. Platz | Merle Wiesmayr |
| 3. Platz | Pia Karls |
| Jugendsieger bis 16 Jahre | Melina Hildebrandt |
| 2. Platz | Merle Tischler |
| 3. Platz | Paul Lohmann |
| Lichtpunktschiessen | |
| 1. Platz | Lara Tiedke |
| 2. Platz | Laura Soltau |
| 3. Platz | Nina Tiedke |
