| Schützenkönig | Michael Anders |
| Adjutant | Matthias Cohrs |
| Adjutant | Marco Karls |
| 1. Ritter | Stefan Harwege |
| 2. Ritter | Gerd Harms |
| 4. Platz | Dieter Reimann |
| 5. Platz | Bernd Rauh |
| 6. Platz | Ulrich Burmester |
| 7. Platz | Sven Ahlf |
| 8. Platz | Dirk Hofmann |
| 9. Platz | Martin Meyer |
| 10. Platz | Michael Detje |
| König der Könige | Ulrich Burmester |
| Adjutantenpokal | Bernd Rauh |
| Damenkönigin | Christel Neckel |
| Adjutantin | Susanne Karls |
| 2. Platz | Susanne Karls |
| 3. Platz | Karin Krause |
| Königin der Königinnen | Susanne Karls |
| Jungschützenkönig | Marius Karls |
| Adjutant | Melvin Hildebrandt |
| 1. Ritter | Bennet Karls |
| 2. Ritter | Leon Müller |
| Jungschützenkönigin | Lena Lohmann |
| Adjutantin | Lucie Cohrs |
| 2. Platz | Jennifer Borsch |
| 3. Platz | Lucie Cohrs |
| Jugendsieger bis 16 Jahre |
Lara Tiedke |
| 2. Platz | Laura Soltau |
| 3. Platz | Nina Tiedke |
| Lichtpunktschiessen | |
| 1. Platz | Hennes Michel |
| 2. Platz | Fabian Soltau |
| Mini-Sieger 3 – 7 Jahre | |
| 1. Platz | Valentin Zofka |
| 2. Platz | Jannis Brammer |
| 3. Platz | Mina Weidner |
| 4. Platz | Anna Behning |
| 5. Platz | Theresa Pösche |
| 6. Platz | Nela Peter |
| Kinderkönig/in 8 – 11 Jahre | |
| 1. Platz | Josefina Steinhauer |
| 2. Platz | Jadi Steinhauer |
| 3. Platz | Bentje Stiller |
| 4. Platz | Lia Peter |
| 5. Platz | Sophia Heide |
| Schülerkönig/in 12 – 15 Jahre | |
| 1. Platz | Emily Behning |
| 2. Platz | Noumi Holm |
| 3. Platz | Mia Scheunemann |
| 4. Platz | Mohamat Al-Hamo |
| 5. Platz | Dana Couppee |
| Gemeindescheibe | Anke Cohrs |
| Pokal der Ortsvereine | ||
| 1. | Feuerwehr Brietlingen | 265 Ringe |
| 2. | DRK Brietlingen | 256 Ringe |
| 3. | TuS Brietlingen | 251 Ringe |
| 4. | CDU Brietlingen | 243 Ringe |
| 5. | Verband Wohneigentum Brietlingen | 243 Ringe |
| 6. | Landfrauen Brietlingen | 237 Ringe |
| 7. | Förderverein Brietlingen | 234 Ringe |
| 8. | Männergesangverein Brietlingen | 233 Ringe |
| 9. | Gemeinderat Brietlingen | 231 Ringe |
Einzelwertung Ortsvereine
| 1. | Mario Lemke | Feuerwehr | 41 Teiler |
| 2. | Christian Päpper | Feuerwehr | 71 Teiler |
| 3. | Holger Wedemeyer | Gesangverein | 73 Teiler |
| 4. | Gunda Schröder | Landfrauen | 91 Teiler |
| 5. | Maximilian Mandel | TuS | 94 Teiler |
| 6. | Olaf Bauer | Verband Wohneigentum | 107 Teiler |
| 7. | Dieter Harms | Feuerwehr | 112 Teiler |
| 8. | Markus Müller | TuS | 118 Teiler |
| 9. | Helmut Kowalik | Gemeinderat | 126 Teiler |
| 10. | Anke Dudek | DRK | 134 Teiler |
