| Reihenfolge | Titel | Name |
|---|---|---|
| 1. | Minischützenkönig bis 12 Jahre | Emil Rehberg |
| 2.Platz | Nils Sandmann | |
| 3.Platz | Joshua Kearley | |
| 2. | Minischützenkönigin bis 12 Jahre | Paulina Paul |
| 2.Platz | Annelie Lichtenstein | |
| 3.Platz | Merle Freese | |
| 3. | Jugendkönig bis 16 Jahre | Hennes Michel |
| 2.Platz | ||
| 3.Platz | ||
| 4. | Jugendkönigin bis 16 Jahre | Melina Heuer |
| 2.Platz | ||
| 3.Platz | ||
| 5. | Gemeindescheibe | Hilke Cohrs |
| 6. | Adjutantenpokal Damen | Astrid Burmester |
| 7. | Adjutantenpokal Herren | Michael Detje |
| 8. | Königin der Königinnen | Britta Harwege |
| 9. | König der Könige | Ulrich Burmester |
| 10. | Jungschützenkönigin | Nina Meyn |
| Adjutantin | Lena Lohmann | |
| 2.Platz | Jennifer Borsch | |
| 3.Platz | Tessa Dudek | |
| 11. | Jungschützenkönig | Melvin Hildebrandt |
| Adjutant | Marius Karls | |
| 2.Platz I.Ritter | Marius Karls | |
| 3.Platz II.Ritter | Karl-Maximilian Paul | |
| 12. | Damenkönigin | Hilke Cohrs |
| Adjutantin | Claudia Tischler | |
| 2.Platz | Anja Borsch | |
| 3.Platz | Astrid Burmester | |
| 13. | Schützenkönig | Jochen Blume |
| Adjutant | Dirk Sandmann | |
| Adjutant | Stefan Karls | |
| 2. Platz I.Ritter | Ulrich Burmester | |
| 3. Platz II.Ritter | Jörg Mäding | |
| 4.Platz | Michael Anders | |
| 5.Platz | Stefan Harwege | |
| 6.Platz | Markus Müller | |
| 7.Platz | Michael Detje | |
| 8.Platz | Frederik Fuhrhop | |
| 9.Platz | Sven Ahlf | |
| 10.Platz | Gerd Harms | |
| Zivilisten | Minikönig/in | Fiete Marten |
| Kinderkönig/in | Lotta Wegener | |
| Schülerkönig/in | Kjeld Schmidt |
