| Minischützenkönig bis 12 Jahre 1. Platz | Emil Rehberg |
| 2. Platz | Adrian Widera |
| 3. Platz | Oskar Seeber |
| Minischützenkönigin bis 12 Jahre 1. Platz | Annelie Lichtenstein |
| 2. Platz | Paulina Paul |
| 3. Platz | Marle Michel |
| Jugendkönig bis 16 Jahre 1. Platz | Fabian Soltau |
| 2. Platz | Hennes Michel |
| Jugendkönigin bis 16 Jahre 1. Platz | Luisa Bergholter |
| 2. Platz | Melina Heuer |
| Gemeindescheibe | Jörg Mäding |
| Adjutantenpokal Damen | Karin Zechel |
| Adjutantenpokal Herren | Michael Detje |
| Königin der Königinnen | Claudia Tischler |
| König der Könige | Martin Meyer |
| Jungschützenkönigin | Birte Sandmann |
| Adjutantin | Tessa Dudek |
| 2. Platz | Lena Lohmann |
| 3. Platz | Jennifer Borsch |
| Jungschützenkönig | Justin Krull |
| Adjutant | Karl-Maximilian Paul |
| 1. Ritter (2. Platz) | Marius Karls |
| 2. Ritter (3. Platz) | Timo Sandmann |
| Damenkönigin | Sandra Blume |
| Adjutantin | Astrid Burmester |
| 2. Platz | Dagmar Rauh |
| 3. Platz | Karin Mack |
| Schützenkönig | Jörg Mäding |
| Adjutant | Dirk Hofmann |
| Adjutant | Stefan Harwege |
| 1. Ritter (2. Platz) | Dirk Hofmann |
| 2. Ritter (3. Platz) | Ulrich Burmester |
| 4. Platz | Stefan Harwege |
| 5. Platz | Hendrik Heuer |
| 6. Platz | Klaus Lohmann |
| 7. Platz | Bernd Rauh |
| 8. Platz | Dieter Reimann |
| 9. Platz | Michael Anders |
| 10. Platz | Dieter Hänelt |
Pokalschießen der Vereine
| 1 | Reitverein Reitergruppe II | 287,4 Teiler |
| 2 | Reitverein Votligiergruppe II | 360,4 Teiler |
| 3 | CDU | 425,2Teiler |
| 4 | Förderverein | 444,6 Teiler |
| 5 | Feuerwehr Brietlingen | 560,5 Teiler |
| 6 | Reitverein Voltigiergruppe I | 565,5 Teiler |
| 7 | Gemeinderat | 578,6 Teiler |
| 8 | DRK | 634,7 Teiler |
| 9 | Landfrauen | 655,7 Teiler |
| 10 | Reitverein Reitergrupe I | 665,2 Teiler |
| 11 | TuS Brietlingen I | 711,1 Teiler |
| 12 | TuS Brietlingen II | 780,6 Teiler |
| 11 | TuS Brietlingen I | 711,1 Teiler |
| 12 | TuS Brietlingen II | 780,6 Teiler |
| 13 | Vertiko | 899,4Teiler |
| 14 | Gesangverein | 1.371,4 Teiler |
Einzelwertung aus dem Pokalschießen der Ortsvereine
| 1 | Bernd Stallbaum | Reitverein Reiter | 9 Teiler |
| 2 | Karin Zechel | Landfrauen | 36,7 Teiler |
| 3 | Gerd Lütgens | CDU | 69,3 Teiler |
| 4 | Yvonne Heuer | Reitverein | 82,1 Teiler |
| 5 | Bernd Rauh | Förderverein | 91,0 Teiler |
| 6 | Svende Rehberg | Reitverein Voltigier | 106,0 Teiler |
| 7 | Mario Lemke | Feuerwehr | 113,7 Teiler |
| 8 | Mia Ahlers | Reitverein Voltigier | 115,0 Teiler |
| 9 | Aileen Bredenkamp | Reitverein Reiter | 116,2Teiler |
| 10 | Gustav Bieder | CDU | 121,2 Teiler |
