| Schützenkönig | Dieter Reimann |
| Adjutant | Ulrich Burmester |
| Adjutant | Rainer Fehlhaber |
| 1. Ritter | Hendrick Heuer |
| 2. Ritter | Ulrich Burmester |
| 4. Platz | Gerd Harms |
| 5. Platz | Bernd Rauh |
| 6. Platz | Michael Detje |
| 7. Platz | Dieter Kohfeld |
| 8. Platz | Jürgen Conrad |
| 9. Platz | Martin Meyer |
| 10. Platz | Marko Karls |
| König der Könige | Bernd Rauh |
| Adjutantenpokal | Ulrich Burmester |
| Gemeindescheibe | Karin Krause |
| Jungschützenkönig | Matti Neckel |
| Adjutant | Timo Sandmann |
| 1. Ritter | Florian Bade |
| 2. Ritter | Joris Albers |
| Damenkönigin | Andrea Fehlhaber |
| Adjutantin | Christel Neckel |
| 2. Platz | Anja Borsch |
| 3. Platz | Dagmar Bade-Rauh |
| Königin der Königinnen | Anke Ahlf |
| Jungschützenkönigin | Sabrina Borsch |
| Adjutantin | Annika Clasen |
| 2. Platz | Merle Wiesmayr |
| 3. Platz | Pia Karls |
| Jugendsieger bis 16 Jahre | Melina Hildebrandt |
| 2. Platz | Merle Tischler |
| 3. Platz | Paul Lohmann |
| Lichtpunktschiessen | |
| 1. Platz | Lara Tiedke |
| 2. Platz | Laura Soltau |
| 3. Platz | Nina Tiedke |
Ergebnisse des Pokalschießens 2016
| Vereinswertung | ||
| 1. Feuerwehr Brietlingen 2 | 262 Ringe | |
| 2. Gemeinderat Brietlingen | 255 Ringe | |
| 3. CDU Brietlingen | 252 Ringe | |
| 4. TuS Brietlingen | 251 Ringe | |
| 5. Feuerwehr Brietlingen 1 | 247 Ringe | |
| 6. Siedlergemeinschaft Brietlingen | 245 Ringe | |
| 7. Landfrauen Brietlingen | 222 Ringe | |
| 8. DRK Brietlingen | 220 Ringe | |
| 9. Gesangverein Brietlingen | 218 Ringe | |
| 10. Jugendfeuerwehr Brietlingen | 194 Ringe | |
| Einzelwertung | ||
| 1. Oliver Kothrade | Siedler | 16 Teiler |
| 2. Melanie Hinz | Feuerwehr | 38 Teiler |
| 3. Anke Dudek | DRK | 51 Teiler |
| 4. Andreas Tiedke | CDU | 67 Teiler |
| 5. Karl-Heinz Frank | Sänger | 77 Teiler |
| 6. Hendrick Heuer | TuS | 78 Teiler |
| 7. Jonas Heuer | Jugendfeuerwehr | 82 Teiler |
| 8. Anke Ahlf | Gemeinde | 82 Teiler |
| 9. Carsten Wiegand | Feuerwehr | 83 Teiler |
| 10. Silke Sjauken | Landfrauen | 88 Teiler |
